中超·中甲·国足·足协杯 实时比分与完整赛果
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
2024-11-03 · 中超联赛
2024-11-02 · 世预赛
2024-11-01 · 足协杯
2024-11-03 · 中甲联赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 22 | 12 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 19 | 6 |
| 4 | 马莱莱 | 上海申花 | 17 | 5 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 15 | 4 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 7 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 13 | 9 |
| 8 | 谭龙 | 长春亚泰 | 12 | 3 |





